Ngôi sao bóng đá vi phạm luật giao thông: Những sự việc đáng chú ýTrong làng bóng đá,ôisaobóngđáviphạmluậtgiaothôngNgôisaobóngđáviphạmluậtgiaothôngNhữngsựviệcđángchúýsân bóng rổ không ít ngôi sao đã phải đối mặt với những vi phạm luật giao thông. Dưới đây là một số sự việc đáng chú ý và những hậu quả mà họ phải gánh chịu. 1. Nguyễn Văn Toàn - Vi phạm luật giao thông với tốc độ vượt quá giới hạnNguyễn Văn Toàn, cầu thủ nổi tiếng của CLB Thanh Hóa, đã từng bị phát hiện vi phạm luật giao thông với tốc độ vượt quá giới hạn. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận và nhận được nhiều phản ứng từ người hâm mộ. Ngày tháng | Địa điểm | Tốc độ | Phạt |
---|
Ngày 15/10/2021 | Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ | 120 km/h | Phạt tiền 3.000.000 đồng và tước GPLX 3 tháng |
2. Lê Văn Đức - Vi phạm luật giao thông với hành vi lái xe không có bằng láiLê Văn Đức, cầu thủ của CLB TP.HCM, đã từng bị phát hiện lái xe không có bằng lái. Sự việc này đã gây sốc cho nhiều người hâm mộ và dư luận. Ngày tháng | Địa điểm | Trạng thái | Phạt |
---|
Ngày 20/11/2021 | Q. 1, TP. HCM | Không có bằng lái | Phạt tiền 5.000.000 đồng và tước GPLX 6 tháng |
3. Trần Văn Hậu - Vi phạm luật giao thông với hành vi lái xe khi say rượuTrần Văn Hậu, cầu thủ của CLB Hà Nội, đã từng bị phát hiện lái xe khi say rượu. Sự việc này đã gây sốc và nhận được nhiều phản ứng từ người hâm mộ. Ngày tháng | Địa điểm | Mức cồn trong máu | Phạt |
---|
Ngày 25/12/2021 | Q. Đống Đa, TP. Hà Nội | 0.4 mg/l | Phạt tiền 7.000.000 đồng và tước GPLX 9 tháng |
4. Nguyễn Văn Quyết - Vi phạm luật giao thông với hành vi lái xe không an toànNguyễn Văn Quyết, cầu thủ của CLB Thanh Hóa, đã từng bị phát hiện lái xe không an toàn. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận và nhận được nhiều phản ứng từ người hâm mộ. Ngày tháng | Địa điểm | Trạng thái | Phạt |
---|
Ngày 30/01/2022 | Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng | Không có bảo hiểm xe máy | Phạt tiền 2.000.000 đồng và tước GPLX 3 tháng |
回顶部
|